Lorsque les résultats de l'autocomplétion sont disponibles, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour passer en revue et entrez pour sélectionner.
PanavisionObjectifs
Les objectifs sphériques Panaspeed sont un complément rapide et grand format des optiques sphériques de format 35 mm Primo Offrant une excellente résistance aux éblouissements par réflexion, un mélange de correction d'aberrations techniques et de nuances artistiques sous la forme d'une inclusion d'aberrations sélectionnées, les Panaspeeds présentent également des caractéristiques améliorées, notamment l'absence de ligne bleue, une meilleure mise au point rapprochée, un contrôle anti-respiration, une ouverture plus rapide et une meilleure illumination de champ.
SUPER RAPIDE
LONGUEURS FOCALES
DIAMÈTRE FRONTAL
| Longueur focale | T-Stop | Mise au point rapprochée (cm)(in) | Poids (kgs)(lbs) | Longueur (cm)(in) | Diamètre avant (mm)(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.4 | 43.217 | 2.86.1 | 18.297.2 | 1134.44 |
| 21 | 1.4 | 35.5614 | -- | 16.766.6 | 1134.44 |
| 24 | 1.4 | 35.614 | 2.35 | 15.246 | 1134.44 |
| 29 | 1.4 | 38.115 | 2.35 | 14.995.9 | 1134.44 |
| 35 | 1.4 | 40.616 | 24.5 | 14.485.7 | 1134.44 |
| 40 | 1.4 | 40.616 | 24.5 | 14.485.7 | 1134.44 |
| 50 | 1.4 | 48.319 | 2.24.8 | 14.485.7 | 1134.44 |
| 65 | 1.4 | 60.9624 | 2.24.8 | 14.485.7 | 1134.44 |
| 80 | 1.4 | 9437 | 2.24.9 | 13.975.5 | 1134.44 |
| 100 | 1.4 | 106.742 | 2.35.1 | 14.995.9 | 1134.44 |
| 135 | 1.4 | 121.948 | 2.86.2 | 17.536.9 | 1134.44 |
| 180 | 1.9 | 106.742 | 2.35.1 | 14.995.9 | 1134.44 |
Avec T1,4, les objectifs Panaspeed sont les optiques les plus rapides disponibles pour la cinématographie grand format.
Compatible avec les caméras argentiques et numériques de 35 mm et grand format dotées de montures SP70.
Tous les objectifs Panaspeed ont un diamètre frontal commun de 113 mm pour simplifier le changement d'objectif.