Lorsque les résultats de l'autocomplétion sont disponibles, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour passer en revue et entrez pour sélectionner.
PanavisionObjectifs
La série d'objectifs Primo de Panavision, récompensée par un Academy Award, combine un contraste élevé, une haute résolution et un champ d'éclairage homogène avec un éblouissement par réflexion, un effet fantôme et une distorsion négligeables. Les objectifs Primo s'intègrent parfaitement aux autres objectifs de la gamme Primo et sont conçus pour être utilisés avec des caméras argentiques et numériques.
LONGUEURS FOCALES
Ouverture standard
| Longueur focale | T-Stop | Mise au point rapprochée (cm)(in) | Poids (kgs)(lbs) | Longueur (cm)(in) | Diamètre avant (mm)(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.9 | 6124 | 36.7 | 14.225.6 | 116.34.58 |
| 14.5 | 1.9 | 6124 | 1.73.8 | 11.184.4 | 1134.44 |
| 17.5 | 1.9 | 6124 | 1.53.3 | 10.674.2 | 1134.44 |
| 21 | 1.9 | 6124 | 1.83.9 | 13.465.3 | 1134.44 |
| 27 | 1.9 | 6124 | 2.45.3 | 15.756.2 | 1134.44 |
| 35 | 1.9 | 6124 | 2.45.2 | 15.756.2 | 1134.44 |
| 40 | 1.9 | 6124 | 2.14.6 | 11.684.6 | 1134.44 |
| 50 | 1.9 | 6124 | 2.76 | 15.246 | 1134.44 |
| 65 | 1.8 | 6124 | 2.45.2 | 13.215.2 | 1134.44 |
| 75 | 1.9 | 91.436 | 1.63.6 | 12.955.1 | 1134.44 |
| 85 | 1.8 | 6124 | 1.53.4 | 14.965.89 | 1134.44 |
| 100 | 1.9 | 91.436 | 1.83.9 | 13.465.3 | 1134.44 |
| 125 | 1.8 | 6626 | -- | -- | 1134.44 |
| 150 | 1.9 | 154.360.8 | 3.47.5 | 3.31.3 | 1134.44 |
La série standard de Primo comprend des focales allant de 10 mm à 150 mm, avec des ouvertures les plus larges de T1.8.
Les distances de mise au point rapprochée vont de 2 pieds à 5 pieds 9 pouces.